Stage, Étape, Etappe

Rund um Steinfurt


Organiser
Organisateur
Veranstalter
RSV Steinfurt Stage
Étape
Etappe
09-04-2017 Arrival classification
Classification d'arrivée
Einlaufklassement
Junioren U19

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
42.650 km/h Distance
Distance
Distanz
7R × 9,4km/R = 65,8km Commencement
Heure de départ
Anfang
12h32


Position
Classement
Plazierung
No.
No.
Nr.
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Rider
Coureur
Fahrer
Team
Équipe
Mannschaft
Time
Temps
Zeit
Gap
Écart
Ruckstand

1.   27   10015769655 Trofimovs, Deniss Cycling Club Monkey Town 1.32'34"     
2.   16   10023163883 Ekeren van, Niels Cycling Club Monkey Town 1.32'34"     
3.   18   10015792287 Kemper, Mick Cycling Club Monkey Town 1.32'48"   14"  
4.   51   10015438542 Bootseld, Jelle Hanzerenners Zwolle 1.32'48"   14"  
5.   23   10015509068 Rooij de, Jesse Cycling Club Monkey Town 1.32'48"   14"  
6.   36   10015439249 Weulink, Meindert WV De IJsselstreek 1.32'59"   25"  
7.   9   10022852170 Pluimers, Rick AWV de Zwaluwen 1.33'09"   35"  
8.   52   10015598590 Tuuk van der, Danny Young Cycling Team VZW 1.33'09"   35"  
9.   31   10023076381 Dijkstra, Jesse WSV Emmen 1.33'09"   35"  
10.   19   10015509169 Konijn, Alexander Cycling Club Monkey Town 1.33'09"   35"  
11.   14   10015904142 Appelman, Stevan Cycling Club Monkey Town 1.33'09"   35"  
12.   60   10036401151 Nickel, Max RSV Leer 1.33'09"   35"  
13.   13   10023072139 Kwak, Beer CRT Raalte 1.33'09"   35"  
14.   28   0 Leemreize, Gijs Peddelaars Aalten 1.33'09"   35"  
15.   8   10023426894 Hesselink, Jermo OWC Oldenzaal 1.33'09"   35"  
16.   20   10015792489 Nijhuis, Sven Cycling Club Monkey Town 1.33'09"   35"  
17.   50   10023403555 Buwalda, Iska WV De IJsselstreek 1.33'09"   35"  
18.   4   10022697778 Kunkeler, Niels WRV de Peddelaars 1.33'09"   35"  
19.   45   10022822767 Vink, Mitchell WV de Valleirenners AXA 1.33'09"   35"  
20.   6   10015903334 de Bot, Lars Oldenzaalse WielerClub 1.33'09"   35"  
21.   10   10022709296 Rotman, Maarten AWV de Zwaluwen 1.33'09"   35"  
22.   17   10016157857 Groot, Nick Cycling Club Monkey Town 1.33'09"   35"  
23.   1   10015439754 Nijzingh, Sven WRV de Peddelaars 1.33'09"   35"  
24.   7   10022752746 Meeter, Tommie Jens JvR de Batauwers 1.33'09"   35"  
25.   41   10015517455 Oberteicher, Marco RC Endspurt Herford 1954 e.V. 1.33'09"   35"  
26.   54   10023419622 Vliek, Mike AWV de Zwaluwen 1.33'09"   35"  
27.   59   10023125487 Vegter, Daan WV De IJsselstreek 1.33'09"   35"  




Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet: 9-04, 14.44.42 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2017-04-09!Deutschland!Steinfurt!Rundum Steinfurt!Junioren U19 : 758124450 : V3.24 final update